產(chǎn)品列表
products center新聞資訊
news聯(lián)系我們
contact us二、規(guī)格型號及性能參數(shù)表
冷卻面積 | 工作壓力 | 工作溫度 | 壓力降 | 油水 | 介質(zhì)黏度 | 換熱系數(shù) | ||
油側(cè) | 水側(cè) | |||||||
GLC | 0.4~1.2 | 0.6 1.0 1.6 | ≤100 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1左右 | 20~300 | ≥350 |
GLC | 1.3~3.5 | |||||||
GLC | 4~11 | |||||||
GLC | 13~27 | |||||||
GLC | 30~54 | |||||||
GLC | 55~90 | |||||||
GLL | 4~7 | 0.63 1.0 | 1:1.5左右 | ≥300 | ||||
GLL | 12~28 | |||||||
GLL | 35~60 | |||||||
GLL | 80~120 | |||||||
GLL | 160~200 |
注:GLC-A新型高效油冷卻器在相同工況下,換熱系數(shù)k值比GLC型提高15%